你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >硅碳棒管式爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:硅碳棒管式爐爐殼采用冷軋板噴塑而成雙層爐殼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,爐外表溫度低耐腐蝕性強(qiáng)的進(jìn)口摩根纖維保溫材料標(biāo)準(zhǔn)配置含根工作管兩由鋼件水套密封,工作管99瓷剛玉管管徑從40至120MM不等,加熱長(zhǎng)度為200至2000MM路氣體流量計(jì)(可根據(jù)客戶需求配路或兩路氣體流量計(jì))
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-22
- 訪 問 量:1652
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 外徑φ60*加熱區(qū)L200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品介紹: | 1400℃AFD系列管式爐,*,性能,每年都獲得數(shù)以千計(jì)新客戶的致好評(píng)。功能與設(shè)計(jì)美觀的和諧統(tǒng),加上*性價(jià)比,使這系列成為他們的終選擇。 | ||||||||||||||
硅碳棒管式爐主要突然點(diǎn): | 爐殼采用冷軋板噴塑而成 管徑從40至120MM不等,加熱長(zhǎng)度為200至2000MM 靜音電子繼電器 標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)字式PID控制器,可調(diào)節(jié)升溫曲線、保溫溫度和保溫時(shí)間 | ||||||||||||||
硅碳棒管式爐技術(shù)參數(shù): |
| ||||||||||||||
可選配件: | 氧化鋁坩堝、計(jì)算機(jī)控制軟件、可移動(dòng)爐架、墊磚 | ||||||||||||||
質(zhì)保期: | 年質(zhì)保期,終身維護(hù),相關(guān)耗材除外,如加熱元件,等易耗件 | ||||||||||||||
產(chǎn)品用途: | 適用于納米材料、化學(xué)分析、物理測(cè)定、金屬燒結(jié)等實(shí)驗(yàn)。同時(shí)可以根據(jù)用戶需求,可配套氣氛管路、流量計(jì)、真空系統(tǒng)。 |
型號(hào) | 功率 | 爐膛有尺寸 恒溫區(qū)(mm) | 控制形式 |
AFD-8-14 | 8 | Φ50*200 | 程控表 |
AFD-10-14 | 10 | Φ60*200 | 程控表 |
AFD-12-14 | 12 | Φ80*200 | 程控表 |
AFD-14-14 | 14 | Φ80*300 | 程控表 |
備注:不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強(qiáng)腐蝕性氣體如S、Na等,請(qǐng)?zhí)崆案嬷?,我們將?duì)爐膛進(jìn)行處理 。