簡要描述:1200℃單溫區(qū)管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業(yè)進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-10-22
- 訪 問 量:2213
產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
1200℃智能型單溫區(qū)開啟式真空管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業(yè)進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
1200℃單溫區(qū)管式爐主要特點
Ø 智能數(shù)顯溫控,即使未使用過管式爐的用戶也可輕松上手;
Ø 可預存多條燒結曲線省去了重復修改的困擾;
Ø 隨溫度變化的燒結曲線圖形讓您目了然,解決了曲線設置錯誤的問題;
Ø 本身附帶了路氣體流量計,氣氛保護燒結更方便;
Ø 用自己的手機或平板就可以遠程控制和下載數(shù)據(jù);
1200℃單溫區(qū)管式爐
1 | 產品名稱 | 1200℃智能型單溫區(qū)開啟式真空管式爐 |
2 | 常規(guī)型號 | AFD1200-50IT(爐管直徑:50mm) |
3 |
| AFD1200-60IT(爐管直徑:60mm) |
4 |
| AFD1200-80IT(爐管直徑:80mm) |
5 |
| AFD1200-100IT(爐管直徑:100mm) |
6 | 爐膛模式 | 開啟式 |
7 | 顯示模式 | 7"真彩觸摸屏液晶顯示(LCD) |
8 | 爐膛材料 | 進口纖維 |
9 | 加熱元件 | 進口合金加熱絲 |
10 | 限溫度 | 1200℃ |
11 | 工作溫度 | ≤1150℃ |
12 | 升溫速率 | ≤20℃(建議:10℃/min) |
13 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
14 | 溫區(qū)長度 | 440mm |
15 | 恒溫區(qū)長 | 260mm |
16 | 爐管材質 | 高純石英 |
17 | 爐管常規(guī)直徑 | 50mm |
18 |
| 60mm |
19 |
| 80mm |
20 |
| 100mm |
21 | 爐管長度 | 1000mm |
22 | 密封方式 | 真空法蘭 |
23 | 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
24 | 控制模式 | 智能PID |
25 | 控溫度 | ±1℃ |
26 | 溫度曲線 | 多段"時間—溫度曲線"任意可設 |
27 | 預存曲線 | 可預存15條溫度曲線 |
28 | 操作界面 | 圖形界面提示,觸摸屏輸入 |
29 | 溫度曲線 | 實時監(jiān)控,動態(tài)顯示“時間-溫度曲線” |
30 | 超溫報警 | 有 |
31 | 過流保護 | 有 |
32 | 斷偶提示 | 有 |
33 | 測溫元件 | K型熱電偶 |
34 | 電氣認證 | CE認證 |
35 | 供電電源 | 220V 50Hz |
36 | 整機功率 | 2.5KW |
37 | 外形尺寸 | 630×470×610 mm |
38 | 售后服務 | 12個月質保,終身保修 |
39 | 包裝形式 | 三合板木質包裝箱 |
40 | 隨機配件 | 石英爐管;真空法蘭;爐管堵塞;O型密封圈;坩堝爐鉤;說明書; |
- 上一篇:高溫電阻爐
- 下一篇:熔噴布噴頭殘膠高溫氣化爐